IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> 11-21.11.1993/ г.Мельбурн, Австралия = Чемпионат Мира
МирТА
сообщение 14.8.2012, 19:43
Сообщение #1


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2



11-21.11.1993/ г.Мельбурн, Австралия = Чемпионат Мира.



Nikolay PESHALOV, Naim SULEYMANOGLU, Pyrros DIMAS.

ВИДЕО WliftPro (1 мин) ==> НАЖАТЬ СЮДА.


--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 23.2.2024, 18:52
Сообщение #2


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2



Мужчины до 54 кг.

Ivan Ivanov vs. Halil Mutlu | Men 54KG | 1993 | World Weightlifting Championships | Melbourne (AUS).
ВИДЕО Weightlifting News Agent (20 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------
1. Ivan Ivanov (BUL, 53.7KG): 115, 120x, 120 (4.) + 150, 157,5x 157,5 (1.) = 277,5KG WR
2. Halil Mutlu (TUR, 53.5KG): 120, 122,5, 125x (2.) + 152,5, 155x, 155x (2.) = 275KG
3. Ko Kwang-ku (KOR, 53.7kg): 115x, 115, 120 (3.) + 142,5, 150, 155x (3.) = 270KG
4. Yang Bin (CHN, 53.3kg): 117,5, 122,5x, 122,5kg (1.) + 140, 145, 147,5x (4.) = 267,5KG
5. Sevdalin Minchev (BUL, 53.6kg): 117,5, 122,5x, 122,5x (5.) + 145x, 145, 152,5x (5.) = 262,5KG
6. Eric Bonnel (FRA, 53.8kg): 102,5, 107,5x, 107,5 (7.) + 127,5, 132,5x, 132,5 (8.) = 240KG
7. Giovanni Scarantino (ITA, 53.7kg): 102,5, 107,5, 110x (6.) + 122,5, 127,5, 132,5x (10.) = 235KG
8. Shinya Goto (JAP, 53.8kg): 100, 105, 107,5x (8.) + 125x, 125x, 125 (11.) = 230KG
9. Wahyudi (INA, 53.98kg): 100, 105x, 105x (10.) + 130, 135x, 140x (9.) = 230KG
10. Gennadi Oleinik (ISR, 53.85kg): 95, 100, 102,5X (9.) + 120x, 120, 125 (12.) = 225KG
11. Tetsung Liu (TPE, 54.00kg): 95, 100x, 100x (15.) + 120, 125, 127,5x (13.) = 220KG
12. Jose Andres Ibanez (ESP, 53.60kg): 95, 100x, 100x (12.) + 122,5, 127,5x, - (14.) = 217,5KG
13. Mehmet Yagci (AUS, 53.81kg): 95, 100x, 100x (13.) + 115x, 115, 122,5 (15.) = 217,5KG
14. Francois Lagace (CAN, 53.60kg): 97,5, 102,5x, 102,5x (11.) + 117,5, 122,5x, 122,5x (17.) = 215KG
15. Valeri Ni (KAZ, 53.99kg): 95, 100x, 100x (14.) + 115, 120, 125x (16.) = 215KG
16. Al Anazi Nayef (KSA, 53.97kg): 75, 82,5, 87,5x (16.) + 95, 102,5x, 102,5x (18.) = 177,5KG
Liu Shoubin (CHN, 53.9kg): 125x, 125x, 125x (-) + 140, 147,5x, 147,5x (6.) = 0KG
Koki Onodera (JAP, 53.8kg): 102,5x, 102,5x, 102,5x (-) + 127,5x, 127,5, 132,5 (7.) = 0KG


--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 26.2.2024, 13:51
Сообщение #3


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2



Мужчины до 59 кг.

Nikolai Peshalov | Men 59KG | 1993 | World Weightlifting Championships | Melbourne (AUS).
ВИДЕО Weightlifting News Agent (18 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------------------------------
1. Peshalov Nikolai (BUL, 58.96kg): 135, 137.5, -140 (1.) + 162.5, -167.5, 167.5 (1.) = 305KG
2. Süleymanoglu Hafiz (TUR, 58.98kg): -130, 130, 135 (2.) + -160, 160, -162.5 (5.) = 295KG
3. Tang Lingsheng (CHN, 58.90kg): 125, 127.5, 130 (5.) + 160, 162.5, -165 (3.) = 292.5KG
4. Chun Byung-Kwan (KOR, 58.95kg): 130, -135, -135 (7.) + 157.5, 162.5, -165 (4.) = 292.5KG
5. Tzelilis Giorgios (GRE, 58.99kg): -127.5, -127.5, 127.5 (8.) + 160, 165, -167.5 (2.) = 292.5KG
6. Ikehata Hiroshi (JPN, 58.73kg): 125, -130, 130 (4.) + -155, 155, 157.5 (7.) = 287.5KG
7. Panayotov Radostin (BUL, 58.92kg): 125, 130, -132.5 (6.) + -152.5, 152.5, 157.5 (8.) = 287.5KG
8. Stephen Marcus (NRU, 58.47kg): 115, -120, 120 (12.) + -157.5, 157.5, -162.5 (6.) = 277.5KG
9. Yagci Mucahit (TUR, 58.91kg): -120, 120, 125 (9.) + 150, -, - (10.) = 275KG
10. Sirbu Aurel (ROU, 58.77kg): 110, 115, -117.5 (15.) + -150, 150, 155 (9.) = 270KG
11. Jacob Bryan Alan (USA, 58.85kg): 117.5, -122.5, 122.5 (10.) + -145, 145, -150 (13.) = 267.5KG
12. Marinov Sevdalin (AUS, 58.99kg): 115, 120, -122.5 (13.) + 145, -150, -150 (15.) = 265KG
13. Sakuma Katsuhiko (JPN, 58.28kg): 120, -125, -125 (11.) + -140, -140, 140 (17.) = 260KG
14. Lim Vasili (KAZ, 58.60kg): 117.5, -120, -120 (14.) + 142.5, -145, -145 (16.) = 260KG
15. Leal Sanchez Cecilio (ESP, 58.66kg): 112.5, -117.5, -117.5 (19.) + 142.5, 147.5, -152.5 (11.) = 260KG
16. Karczag Tibor (HUN, 58.84kg): 115, -120, -120 (16.) + 140, 145, -147.5 (12.) = 260KG
17. Fombertasse Laurent (FRA, 58.92kg): -110, 110, -115 (20.) + 145, -150, -150 (14.) = 255KG
18. Ciharean Marius (ROU, 58.96kg): 110, 115, -120 (17.) + 130, 135, 137.5 (20.) = 252.5KG
19. Osman Ahmed Mohamed (EGY, 58.59kg): 102.5, -107.5, 107.5 (21.) + -132.5, 132.5, 137.5 (19.) = 245KG
20. Nguyen Thanh (USA, 58.92kg): 105, -110, -110 (22.) + 140, -147.5, -147.5 (18.) = 245KG
21. Lin Tzuyao (TPE, 58.98kg): 110, 115, -117.5 (18.) + 130, -135, -135 (21.) = 245KG
Qui Shanlin (CHN, 58.60kg): 127.5, 132.5, -135 (3.) + -, -, - (-) = 0KG


--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 29.2.2024, 1:35
Сообщение #4


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2




Мужчины до 64 кг.

Naim Süleymanoglu | Men 64KG | 1993 | World Weightlifting Championships | Melbourne (AUS).
ВИДЕО Weightlifting News Agent (28 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------
1. Süleymanoglu Naim (TUR, 63.61kg): 140, 145, - (1.) + 175x, 177.5, - (1.) = 322.5KG
2. Li Hi-Bong (PRK, 63.86kg): 135, 140, 142.5 (3.) + 170, 175, -177.5 (5.) = 317.5KG
3. Sarkisyan Yurik (ARM, 63.61kg): 135, 140, -142.5 (4.) + 170, 175, - (3.) = 315KG
4. Czanka Attila (HUN, 63.66kg): 140, -145, -145 (5.) + 172.5, 175, -177.5 (4.) = 315KG
5. Leonidis Valerios (GRE, 63.52kg): 137.5, -142.5, -142.5 (6.) + 170, 175, -177.5 (2.) = 312.5KG
6. Zhang Youyi (CHN, 63.74kg): 137.5, -142.5, 142.5 (2.) + 167.5, -172.5, -172.5 (8.) = 310KG
7. Ming Feng (CHN, 63.83kg): 135, -140, -140 (8.) + 167.5, 170, -172.5 (7.) = 305KG
8. McRea Timothy Lenard (USA, 63.87kg): -130, 130, -135 (10.) + 160, -165, 165 (9.) = 295KG
9. Okhremenko Alexandr (KAZ, 63.42kg): 120, 125, -130 (11.) + 150, 157.5, - (11.) = 282.5KG
10. Majauskas Gustavo Manfredi (ARG, 63.86kg): -117.5, 117.5, 122.5 (14.) + 150, 155, 160 (10.) = 282.5KG
11. Miyaji Yoshihisa (JPN, 63.30kg): 125, 130, -135 (9.) + 145, 150, -155 (12.) = 280KG
12. Balp David (FRA, 63.44kg): 120, -125, 125 (12.) + -150, 150, -155 (13.) = 275KG
13. Sato Kazuo (JPN, 63.60kg): 125, -130, -130 (13.) + 145, 150, -155 (14.) = 275KG
14. Basbas Azzedine (ALG, 63.92kg): 117.5, -122.5, -122.5 (15.) + 150, -155, -160 (15.) = 267.5KG
15. Gandolfo Marcelo Gustavo (ARG, 63.69kg): -115, 115, -122.5 (16.) + -140, 140, 145 (16.) = 260KG
16. Manea Francois (TAH, 63.43kg): -95, 95, -100 (17.) + 110, -115, 115 (17.) = 210KG
Dimitrov Radostin (BUL, 63.91kg): 137.5, -142.5, -142.5 (7.) + -165, -165, -165 (-) = 0KG
Güler Fedail (TUR, 63.99kg): -135, -135, -135 (-) + 160, 175, -177.5 (6.) = 0KG
Li Yinglong (TPE, 63.99kg): -130, -130, -130 (-) + -162.5, -162.5, -162.5 (-) = 0KG


--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 1.3.2024, 14:28
Сообщение #5


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2




Мужчины до 70 кг.

Yoto Yotov | Men 70KG | 1993 | World Weightlifting Championships | Melbourne (AUS).
ВИДЕО Weightlifting News Agent (6 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------
1. Yotov Yoto (BUL, 69.64kg): 150, 155, - (1.) + 182.5, 187.5, - (1.) = 342.5KG
2. Batmaz Ergun (TUR, 69.32kg): -150, 150, -155 (2.) + 175, 180, 182.5 (4.) = 332.5KG
3. Behm Andreas (GER, 69.46kg): 140, 145, -147.5 (5.) + 177.5, 182.5, 185 (2.) = 330KG
4. Kim Hak-Bong (KOR, 69.05kg): 135, 140, 145 (4.) + -180, 180, 182.5 (3.) = 327.5KG
5. Amelkin Sergei (UKR, 70.00kg): -140, -140, 140 (9.) + 170, 175, 177.5 (5.) = 317.5KG
6. Grönman Jouni (FIN, 69.89kg): 140, -145, -145 (8.) + -170, -170, 175 (7.) = 315KG
7. Darbinyan Eduard (ARM, 67.54kg): 135, -140, 140 (6.) + -165, 165, 170 (8.) = 310KG
8. Khadinatov Reuven (ISR, 69.80kg): 125, 127.5, -130 (10.) + 152.5, 157.5, - (10.) = 285KG
9. Arnau Patrick (CAN, 69.95kg): 120, 125, -127.5 (11.) + 150, 155, -160 (11.) = 280KG
10. Tsai Kuofeng (TPE, 69.39kg): -122.5, 122.5, -127.5 (12.) + -152.5, 152.5, -157.5 (12.) = 275KG
11. Molinos Edgar (GUM, 69.51kg): -87.5, -87.5, 87.5 (13.) + 115, -117.5, - (14.) = 202.5KG
Kilapa Peter (NGU, 66.18kg): -105, -105, -105 (-) + -135, -135, - (-) = 0KG
Rozalina Dionisio (NED, 67.41kg): -112.5, -112.5, -112.5 (-) + 140, -145, -145 (13.) = 0KG
Yahiaoui Abdelmanaane (ALG, 68.62kg): -135, -, - (-) + -, -, - (-) = 0KG
Vasilev Vasil (BUL, 69.39kg): -150, 150, -155 (3.) + -180, -180, -180 (-) = 0KG
Wu Tsaifu (TPE, 69.44kg): -140, -140, -140 (-) + -162.5, 162.5, -167.5 (9.) = 0KG
Chen Xian (CHN, 69.73kg): -145, -145, -145 (-) + 175, -182.5, -182.5 (6.) = 0KG
Wang Yong (CHN, 69.74kg): -140, 140, -145 (7.) + -180, -180, -180 (-) = 0KG


--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 1.3.2024, 23:41
Сообщение #6


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2




Мужчины до 76 кг.

Orazdurdyev vs. Savchenko | Men 76KG | 1993 | World Weightlifting Championships | Melbourne (AUS).
ВИДЕО Weightlifting News Agent (8 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------
1. Orazdurdyev Altimurat (TKM, 75.71kg): 160, 165, 167.5 (3.) + 197.5, -202.5, 202.5 (1.) = 370KG
2. Savchenko Ruslan (UKR, 75.74kg): 160, 165, 170 (1.) + 195, 200, -202.5 (2.) = 370KG
3. Kim Myong-Nam Il (PRK, 75.57kg): 162.5, -167.5, 167.5 (2.) + 195, -197.5, -200 (5.) = 362.5KG
4. Kyapanaktsyan Khachatur (ARM, 75.42kg): 160, -165, -165 (5.) + 190, 197.5, -202.5 (3.) = 357.5KG
5. Sevasteev Roman (UKR, 75.68kg): 155, 160, 162.5 (4.) + -195, 195, -200 (6.) = 357.5KG
6. Kechko Oleg (BLR, 75.74kg): 157.5, -162.5, -162.5 (7.) + 190, 197.5, -202.5 (4.) = 355KG
7. Mitrou Victor (GRE, 75.32kg): 147.5, 152.5, -155 (8.) + 185, -190, -190 (8.) = 337.5KG
8. Mizuno Hideo (JPN, 75.34kg): -140, 140, -145 (12.) + 180, 185, 190 (7.) = 330KG
9. Mannironi Sergio (ITA, 75.95kg): 137.5, 142.5, -145 (11.) + 172.5, -177.5, 177.5 (10.) = 320KG
10. Kraushofer Manfred (AUT, 75.39kg): -135, 135, 140 (13.) + 170, 175, -177.5 (11.) = 315KG
11. Brown Damian (AUS, 75.41kg): -137.5, 137.5, -142.5 (15.) + 172.5, 177.5, -182.5 (9.) = 315KG
12. Bilodeau Alain (CAN, 75.98kg): 130, 135, 140 (14.) + 160, 165, 170 (13.) = 310KG
13. Santillo David (USA, 75.75kg): 130, -135, 135 (16.) + -167.5, 167.5, -175 (14.) = 302.5KG
14. Goad Dean (USA, 75.89kg): -125, -125, 125 (18.) + 170, 175, -177.5 (12.) = 300KG
15. Morgan Anthony (GBR, 75.04kg): 122.5, 127.5, -132.5 (17.) + 155, -162.5, -162.5 (15.) = 282.5KG
16. Vi Kohinoa Uasi (TGA, 75.54kg): -95, 95, 100 (19.) + 125, -130, -130 (16.) = 225KG
17. Mario John (CMR, 71.13kg): 70, 77.5, 80 (20.) + 95, -100, 102.5 (17.) = 182.5KG
Jon Chol-Ho (PRK, 75.50kg): -150, -150, 150 (9.) + -195, -195, -200 (-) = 0KG
Ediev Aslanbek (RUS, 75.05kg): 157.5, -162.5, -162.5 (6.) + -187.5, -187.5, - (-) = 0KG
Laycock Ronald (AUS, 75.50kg): -140, 140, -145 (-) + -185, -185, -192.5 (-) = 0KG
Kasapu Tudor (MDA, 75.70kg): 150, -155, -155 (10.) + -190, -190, -195 (-) = 0KG



--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 5.3.2024, 0:39
Сообщение #7


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2




Мужчины до 83 кг.

Pyrros Dimas | Men 83KG | 1993 | World Weightlifting Championships | Melbourne (AUS).
ВИДЕО Weightlifting News Agent (29 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------
1. Dimas Pyrros (GRE, 82.46kg): 170, 175, -177.5 (1.) + -202.5, 202.5, -205 (4.) = 377.5KG
2. Huster Marc (GER, 82.52kg): -165, 165, -170 (6.) + 200, 205, 210 (1.) = 375KG
3. Kounev Kiril (AUS, 82.88kg): 165, -170, -170 (8.) + 200, -207.5, 207.5 (2.) = 372.5KG
4. Bazhan Vadym (UKR, 82.50kg): 162.5, -167.5, 167.5 (5.) + 195, -202.5, -202.5 (7.) = 362.5KG
5. Li Yunnan (CHN, 82.65kg): -165, -165, 165 (7.) + 197.5, -205, -205 (5.) = 362.5KG
6. Wang Yuanfeng (CHN, 81.46kg): 157.5, -162.5, -162.5 (10.) + 197.5, 202.5, -205 (3.) = 360KG
7. Mikiashvili Bidzina (GEO, 82.00kg): 150, 155, 157.5 (11.) + 195, -202.5, -202.5 (6.) = 352.5KG
8. Niou Viacheslav (KAZ, 81.10kg): 150, 155, 160 (9.) + 175, -180, 180 (9.) = 340KG
9. Lecman Dario Lionel (ARG, 82.90kg): -145, 145, 150 (12.) + 180, -185, -185 (10.) = 330KG
10. Plancon Cedric (FRA, 82.98kg): 145, 150, -155 (13.) + -175, -175, 175 (12.) = 325KG
11. Christou Phillip (AUS, 82.73kg): -140, 140, -145 (15.) + 170, 175, -180 (11.) = 315KG
12. Darsigny Yvan (CAN, 82.73kg): 140, -147.5, -147.5 (14.) + 165, 170, -175 (13.) = 310KG
13. Macy Jeffrey (USA, 82.39kg): 130, -137.5, 137.5 (17.) + 167.5, -172.5, -172.5 (14.) = 305KG
14. Leblanc Sylvain (CAN, 82.98kg): 140, -145, -145 (16.) + -160, 160, -167.5 (17.) = 300KG
15. Hilman Gumilar (INA, 81.61kg): 120, -130, 130 (19.) + 160, -170, -170 (15.) = 290KG
16. Sebescen Atila (CRO, 80.38kg): 120, -125, -125 (20.) + 155, -160, -160 (18.) = 275KG
17. Yiou Augustin (TAH, 82.77kg): 90, 95, -100 (21.) + 125, 125, 130 (19.) = 225KG
Blyshchik Alexander (UKR, 82.79kg): 167.5, 175, -177.5 (2.) + -202.5, -202.5, -202.5 (-) = 0KG
Timerbaev Albert (BLR, 82.74kg): -165, -165, -165 (-) + 195, -202.5, -202.5 (8.) = 0KG
Nikiforov Yuri (BLR, 82.68kg): -162.5, -162.5, - (-) + 0, 0, 0 (-) = 0KG
Kuo Wenchung (TPE, 82.43kg): -130, -130, -130 (-) + -160, 160, -170 (16.) = 0KG
Chiang Mingcheng (TPE, 82.36kg): -145, -145, -145 (-) + 0, 0, 0 (-) = 0KG
Matskevich Alexander (RUS, 82.07kg): 160, 165, 167.5 (4.) + -195, -195, -195 (-) = 0KG
Barsi László (HUN, 81.84kg): -170, -170, 172.5 (3.) + 0, 0, 0 (-) = 0KG
Callard Andrew (GBR, 82.95kg): -132.5, 132.5, -137.5 (18.) + -167.5, -175, -175 (-) = 0KG


--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 5.3.2024, 10:46
Сообщение #8


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2




Мужчины до 91 кг.

Chakarov vs. Kakhiashvili vs. Khrapaty | Men 91KG | 1993 | World Weightlifting Championships (AUS).
ВИДЕО Weightlifting News Agent (13 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------
1. Chakarov Ivan (BUL, 90.84kg): 175, 180, 185 (1.) + 205, 215, 222.5 (2.) = 407.5KG
2. Kakiasvilis Akakios (GEO, 90.33kg): 175, -180, 180 (3.) + 200, 215, 222.5 (1.) = 402.5KG
3. Khrapaty Anatoli (KAZ, 90.30kg): 175, -180, 180 (2.) + 215, -220, -222.5 (3.) = 395KG
4. Karapetyan Aleksander (ARM, 90.43kg): 165, 170, -175 (5.) + 200, 215, -220 (4.) = 385KG
5. Tchoumak Oleg (UKR, 88.98kg): -170, 170, -175 (4.) + 195, 205, -210 (5.) = 375KG
6. Bulut Sunay (TUR, 90.05kg): 155, 160, 162.5 (6.) + 195, 200, -210 (6.) = 362.5KG
7. Goodman Harvey John (AUS, 89.74kg): 150, 155, 160 (8.) + -190, 190, -197.5 (7.) = 350KG
8. Denisov Andrei (ISR, 90.42kg): -155, 155, 162.5 (7.) + 185, -192.5, -192.5 (11.) = 347.5KG
9. Fleschler Paul (USA, 90.45kg): -150, 150, 155 (9.) + 185, 190, -192.5 (8.) = 345KG
10. Scandella Gerald (FRA, 90.67kg): 150, -155, -157.5 (12.) + 180, 190, -197.5 (9.) = 340KG
11. Mohamed Khaled (EGY, 90.36kg): -150, -150, 150 (11.) + 185, -192.5, -195 (10.) = 335KG
12. Uranker Marko (SLO, 89.09kg): 145, 150, -152.5 (10.) + 175, -182.5, -182.5 (14.) = 325KG
13. Brown Eric (ASA, 90.53kg): 135, -140, 140 (14.) + 170, 175, 177.5 (13.) = 317.5KG
14. Sageder Stephane (FRA, 90.27kg): 130, 140, - (13.) + 170, - , - (15.) = 310KG
15. Attrill Lee (NZL, 90.50kg): 130, -135, -135 (15.) + -160, 160, 162.5 (17.) = 292.5KG
16. Enuki Paul (NGU, 88.65kg): 117.5, 125, -130 (16.) + 150, -160, 162.5 (16.) = 287.5KG
17. Buzancic Mladen (CRO, 84.12kg): -115, -115, 115 (17.) + 155, -160, -160 (18.) = 270KG
18. Henriot Oliver (TAH, 86.23kg): 100, 110, -112.5 (18.) + 130, -140, -140 (19.) = 240KG
Leenders Ton (NED, 88.50kg): -135, -135, -135 (-) + - , - , - (-) = 0KG
May Peter (GBR, 88.85kg): -145, - , - (-) + - , - , - (-) = 0KG
Kanerva Janne Nikodemus (FIN, 90.75kg): -150, -150, -150 (-) + -175, 175, 185 (12.) = 0KG


--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 9.3.2024, 13:18
Сообщение #9


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2




Мужчины до 108 кг.

Taimazov vs. Botev vs. Razorenov | Men 108KG | 1993 | World Weightlifting Championships | Melbourne.
ВИДЕО Weightlifting News Agent (16 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------
1. Taimazov Timur (UKR, 106.45kg): 187.5, 192.5, 195 (1.) + 225, -230, -230 (3.) = 420KG
2. Botev Stefan (AUS, 107.84kg): -185, 185, -190 (3.) + 225, -232.5, 232.5 (1.) = 417.5KG
3. Razorenov Igor (UKR, 105.80kg): 185, -190, -190 (2.) + 222.5, 230, -237.5 (2.) = 415KG
4. Shekalo Gennadi (BLR, 104.64kg): 170, -177.5, 177.5 (4.) + 212.5, -222.5, -222.5 (4.) = 390KG
5. Schweizer Thomas (GER, 107.65kg): 160, 165, -167.5 (6.) + 205, 212.5, - (5.) = 377.5KG
6. Rezaei Bijan (SWE, 102.69kg): 160, -165, 167.5 (5.) + 200, 207.5, -212.5 (6.) = 375KG
7. Barnett Wesley (USA, 103.69kg): 155, -160, 160 (7.) + 200, 205, -210 (7.) = 365KG
8. Leister Andreas (AUT, 100.62kg): 145, 150, 155 (8.) + 185, 195, 200 (8.) = 355KG
9. Jokel Jaroslav (SVK, 100.67kg): 140, -145, 145 (10.) + 160, 170, 175 (9.) = 320KG
10. Soldo Ivica (BIH, 107.68kg): 100, - , - (11.) + 130, - , - (12.) = 230KG
Gaete Julio Melo (CHI, 100.56kg): -110, -112.5, -112.5 (-) + -140, 140, -145 (11.) = 0KG
Sano Mamoru (JPN, 106.82kg): -150, 150, 155 (9.) + -180, -180, -180 (-) = 0KG
Bandjak Peter (AUS, 107.32kg): -140, -140, -140 (-) + 150, 165, -175 (10.) = 0KG


--------------------
По любому вопросу работы сайта: Александр- e-mail: azaharov126@gmail.com
По вопросам приобретения видео - НАЖАТЬ СЮДА.
Поддержите сайт в реализации проектов - номер банковской карты 4276400018398678 Сбербанк России.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МирТА
сообщение 12.3.2024, 1:57
Сообщение #10


МАСТЕР Штангист
*******

Группа: Администраторы
Сообщений: 36451
Регистрация: 17.12.2010
Из: г.Видное, Московская область
Пользователь №: 2




Мужчины 108+ кг.

Mark Henry | Ronny Weller | Men +108KG | 1993 | World Weightlifting Championships | Melbourne (AUS).
ВИДЕО Weightlifting News Agent (47 мин) => НАЖАТЬ СЮДА.

-----------------------------------
1. Weller Ronny (GER, 123.19kg): 192.5, 197.5, 200 (1.) + -235, 235, 242.5 (3.) = 442.5KG
2. Nerlinger Manfred (GER, 155.33kg): 185, -192.5, 192.5 (2.) + 237.5, 245, 247.5 (1.) = 440KG
3. Chemerkin Andrei (RUS, 144.15kg): 180, 190, -195 (3.) + 230, 240, 245 (2.) = 435KG
4. Taranenko Leonid (BLR, 148.74kg): 185, 190, -195 (4.) + 232.5, -242.5, - (5.) = 422.5KG
5. Mitev Mitko (BUL, 128.54kg): 180, -192.5, -192.5 (6.) + 222.5, 230, - (6.) = 410KG
6. Kim Tae-Hyun (KOR, 120.88kg): -175, -175, 175 (10.) + -220, 220, 232.5 (4.) = 407.5KG
7. Skripkin Artur (RUS, 123.76kg): 182.5, -187.5, -187.5 (5.) + 215, 225, -230 (7.) = 407.5KG
8. Dunamalyan Norik (UKR, 111.83kg): 175, -182.5, -182.5 (7.) + 215, 220, -230 (9.) = 395KG
9. Nagirny Sergei (UKR, 114.46kg): 175, -185, -185 (8.) + 220, -225, -225 (10.) = 395KG
10. Zubricky Jiri (CZE, 158.95kg): 165, -170, 170 (13.) + -215, 215, 222.5 (8.) = 392.5KG
11. Bergmanis Raimonds (LAT, 122.34kg): 167.5, 172.5, 175 (11.) + 202.5, 210, 215 (11.) = 390KG
12. Shipichko Sergei (KAZ, 119.66kg): -175, 175, -180 (9.) + -210, 210, -215 (13.) = 385KG
13. Arslan Erdinc (TUR, 123.39kg): 165, 170, -175 (12.) + -212.5, 212.5, -230 (12.) = 382.5KG
14. Henry Mark (USA, 163.34kg): -165, 165, -172.5 (16.) + 202.5, 207.5, -217.5 (14.) = 372.5KG
15. Sobotka Petr (CZE, 138.78kg): 160, -165, 165 (15.) + 190, 200, 202.5 (15.) = 367.5KG
16. Bergström Anders (SWE, 124.39kg): 165, -170, -170 (14.) + -200, -200, 200 (16.) = 365KG
17. Marchinares Codina Rolando (PER, 137.92kg): 147.5, -152.5, -152.5 (17.) + 187.5, -192.5, -192.5 (17.) = 335KG
18. Tozdjian German (URU, 110.13kg): -140, 140, 145 (18.) + 165, 170, -175 (18.) = 315KG
19. Liddel Darren (NZL, 133.25kg): 135, 142.5, 145 (19.) + 170, -180, -185 (19.) = 315KG
20. Kadijevic Dusko (CRO, 115.18kg): 140, -150, -150 (20.) + 150, - , - (20.) = 290KG
21. Goh Terence (MAS, 115.30kg): -100, 100, -105 (22.) + 130, -135, -135 (21.) = 230KG
Kauvai Joe (COK, 120.98kg): 100, 105, -110 (21.) + -150, -150, -150 (-) = 0KG


--------------------
